by Fmeaddons

Angebot!

Nightwear | Herren Palmers Imperial Check – Morgenmantel – Grau-Bunt Grau

 57.80  30.60

ProduktkategorieNightwear SpecialsSale GeschlechtHerren MaterialOberstoff: 100% Baumwolle Marke/MarkennummerPalmers FarbeGrau …

Vorrätig

Artikelnummer: FQG.34-QD80323 Kategorien: , Schlüsselwort:

Beschreibung

ProduktkategorieNightwear
SpecialsSale
GeschlechtHerren
MaterialOberstoff: 100% Baumwolle
Marke/MarkennummerPalmers
FarbeGrau

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Nightwear | Herren Palmers Imperial Check – Morgenmantel – Grau-Bunt Grau”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser Versand über € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Körpermaßtabelle Damen

XS S M L XL XXL
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Körperhöhe (Kh) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Brustumfang (Bu) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-111 112-117 118-123 124-129
Unterbrustumfang (Ubu) 64-66 67-69 70-72 73-75 76-78 79-81 82-84 85-87 88-93 94-99 100-105 106-111
Taillenumfang (Tu) 60-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-97 98-103 104-109 110-115
Hüftumfang (Hu) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-105 106-109 110-113 114-118 119-123 124-128 129-133
Ärmellänge (Älg) 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61
Ärmellänge von Wirbel (Älg v W) 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82
Rumpflänge (Rlg) 149 152 155 158 161 164 167 170 173 176 179 182
Rückenlänge (Rl) 41 41 41 41 41,5 41,5 41,5 41,5 42 42 42 42
Vorderlänge (VLII) 44 44 45 45 46 46 47 47 48,5 48,5 50 50
Brusttiefe (BtII) 24,2 25,5 26,2 27 27,7 28,5 29,2 30 31,2 32,5 33,7 35
Seitenlänge (Stl) 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Körpermaßtabelle Damen - Cups

Palmers size 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Unterbrustweite 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
A-Cup 77- 79 82-84 87- 89 92-94 97- 99 102-104 107- 109 112-114 117- 119 122-124
B-Cup 79- 81 84-86 89- 91 94-96 99- 101 104-106 109- 111 114-116 119- 121 124-126
C-Cup 81- 83 86-88 91- 93 96-98 101- 103 106-108 111- 113 116-118 121- 123 126-128
D-Cup 83- 85 88-90 93- 95 98-100 103- 105 108-110 113- 115 118-120 123- 125 128-130
E-Cup 85- 87 90-92 95- 97 100-102 105- 107 110-112 115- 117 120-122 125- 127 130-132

Größenschlüssel Damen

BH A-Cup

Palmers EUR F I USA/UK
70A 70A 85A 2A 32A
75A 75A 90A 3A 34A
80A 80A 95A 4A 36A
85A 85A 100A 5A 38A
90A 90A 105A 6A 40A

BH B-Cup

Palmers EUR F I USA/UK
70B 70B 85B 2B 32B
75B 75B 90B 3B 34B
80B 80B 95B 4B 36B
85B 85B 100B 5B 38B
90B 90B 105B 6B 40B
95B 95B 110B 7B 42B
100B 100B 115B 8B 44B
105B 105B 120B 9B 46B

BH C-Cup

Palmers EUR F I USA/UK
70C 70C 85C 2C 32C
75C 75C 90C 3C 34C
80C 80C 95C 4C 36C
85C 85C 100C 5C 38C
90C 90C 105C 6C 40C
95C 95C 110C 7C 42C
100C 100C 115C 8C 44C
105C 105C 120C 9C 46C

BH D-Cup

Palmers EUR F I USA/UK
70D 70D 85D 2D 32D
75D 75D 90D 3D 34D
80D 80D 95D 4D 36D
85D 85D 100D 5D 38D
90D 90D 105D 6D 40D
95D 95D 110D 7D 42D
100D 100D 115D 8D 44D
105D 105D 120D 9D 46D

BH E-Cup

Palmers EUR F I USA/UK
70E 70E 85E 2E 32E
75E 75E 90E 3E 34E
80E 80E 95E 4E 36E
85E 85E 100E 5E 38E
90E 90E 105E 6E 40E
95E 95E 110E 7E 42E
100E 100E 115E 8E 44E
105E 105E 120E 9E 46E

Damen Wäsche, Nachtwäsche, Freizeit

Palmers EUR F I USA/UK
Eine Gr. One Size One Size One Size One Size
XS 32-34 34-36 36-38 XS
S 36-38 38-40 40-42 S
M 40-42 42-44 44-46 M
L 44-46 46-48 48-50 L
XL 48-50 50-52 52-54 XL
XXL 52- 54 54-56 56- 58 XXL

Damen Bademode

Palmers EUR F I USA/UK
Eine Gr. One Size One Size One Size One Size
XS 32-34 34-36 36-38 XS
S 36-38 38-40 40-42 S
M 40-42 42-44 44-46 M
L 44-46 46-48 48-50 L
XL 48-50 50-52 52-54 XL
XXL 52- 54 54-56 56- 58 XXL
XXXL 56- 58 58-60 60- 62 XXXL

Damen Bademode A-E-Cup

Palmers EUR F I USA/UK
Eine Gr. One Size One Size One Size One Size
S 36-38 38-40 40-42 S
M 40-42 42-44 44-46 M
L 44-46 46-48 48-50 L
XL 48-50 50-52 52-54 XL
XXL 52- 54 54-56 56- 58 XXL

Damen Strümpfe, Socken, Füßlinge, Selbsthalter,

Unisex, etc.

Palmers EUR F I USA/UK
Eine Gr. One Size One Size One Size One Size
35-37 35- 37 35-37 35- 37 2 1/2 - 4 1/2
38-39 38- 39 38-39 38- 39 5 - 5 1/2
35-38 35- 38 35-38 35- 38 2 1/2 - 5
39-42 39- 42 39-42 39- 42 5 1/2 - 8
43-46 43- 46 43-46 43- 46 9-11

Damen Strumpfhosen

Palmers EUR F I USA/UK
XS 32-34 34-36 34-36 XS
S 36-38 38-40 38-40 S
M 40-42 42-44 42-44 M
L 44-46 46-48 46-48 L
XL 48-50 50-52 50-52 XL
XXL 52- 54 54-56 54- 56 XXL
XS-S 32- 38 34-40 34- 40 XS-S
M-L 40- 46 42-48 42- 48 M-L
XL-XXL 48- 54 50-56 50- 56 XL-XXL
S-M 36- 40 38-42 38- 42 S-M
M-L 42- 46 44-48 44- 48 M-L
Wäsche,Nachtwäsche,Freizeit
Palmers EUR F I USA/UK
Eine Gr. One Size One Size One Size One Size
S 44-46 1-2 2-3 S
M 48-50 3-4 4-5 M
L 52-54 5-6 6-7 L
XL 56-58 7-8 8-9 XL
XXL 60-62 9-10 10-11 XXL
Socken
Palmers EUR F I USA/UK
Eine Gr. One Size One Size One Size One Size
39-40 39-40 39-40 39-40 6 - 6 1/2
41-42 41-42 41-42 41-42 7-8
43-44 43-44 43-44 43-44 8 1/2 - 9 1/2
45-46 45-46 45-46 45-46 10-11
39-42 39-42 39-42 39-42 6-8
43-46 43-46 43-46 43-46 9-11